Việc sử dụng các gói cước 3G/4G cho bộ phát WiFi di động là giải pháp tối ưu giúp bạn kết nối internet tốc độ cao mọi lúc, mọi nơi mà không cần lắp đặt mạng dây phức tạp. Dưới đây là những thông tin chi tiết về các gói cước phù hợp nhất để bạn tham khảo và lựa chọn.
Đặc điểm gói cước data phù hợp lắp vào bộ phát WiFi
- Dung lượng data lớn: Các gói cước lý tưởng cho bộ phát WiFi thường cung cấp lưu lượng data ưu đãi cực khủng, giúp bạn thoải mái truy cập mạng trên nhiều thiết bị cùng lúc như laptop, máy tính bảng hay điện thoại.
- Tốc độ truy cập: Ngoài dung lượng lớn, các gói cước này thường hỗ trợ băng thông rộng với tốc độ internet cực nhanh, giúp trải nghiệm duyệt web, xem phim mượt mà, không giật lag.
- Chi phí tiết kiệm: So với việc lắp đặt mạng dây truyền thống tại nhà, đăng ký các gói cước 3G/4G linh hoạt giúp bạn tiết kiệm chi phí, đặc biệt thuận tiện khi cần di chuyển thường xuyên.
- Ứng dụng trên mọi thiết bị: Sim 3G/4G có khả năng tương thích cao với nhiều loại thiết bị như smartphone, tablet, laptop, Dcom, Router, modem 3G hoặc các dòng cục phát WiFi chuyên dụng.
Các gói cước phù hợp lắp vào bộ phát WiFi
Viettel
| Gói cước | Giá cước | Dung lượng tốc độ cao | Cước phát sinh ngoài gói |
| D30 | 30.000 đ | 2,5 GB/tháng | 200đ/MB |
| D50 | 50.000 đ | 3,5 GB/tháng | Miễn phí |
| D70 | 70.000 đ | 7 GB/tháng | Miễn phí |
| D90 | 90.000 đ | 10 GB/tháng | Miễn phí |
| D120 | 120.000 đ | 12 GB/tháng | Miễn phí |
| D200 | 200.000 đ | 20 GB/tháng | Miễn phí |
| DC300 | 300.000 đ | 4 GB/tháng (chu kì 6 tháng) | Miễn phí |
| D500 | 500.000 đ | 4 GB/tháng (chu kì 12 tháng) | Miễn phí |
| D900 | 900.000 đ | 7 GB/tháng (chu kì 12 tháng) | Miễn phí |
Cú pháp đăng ký qua tin nhắn: Tên Gói cước gửi 191. Sau khi đăng ký thành công, bạn chỉ cần lắp sim vào bộ phát WiFi là có thể sử dụng bình thường.
VinaPhone
Gói Big Data:
| Tên gói cước | Cú pháp đăng ký SMS | Ưu đãi data 4G | Giá cước |
| BIG70 | MO BIG70 gửi 1543 | 4.8GB | 70.000đ |
| BIG90 | MO BIG90 gửi 1543 | 7GB | 90.000đ |
| BIG120 | MO BIG120 gửi 1543 | 12GB | 120.000đ |
| BIG200 | MO BIG200 gửi 1543 | 22GB | 200.000đ |
| BIG300 | MO BIG300 gửi 1543 | 36GB | 300.000đ |
Gói Max:
| Tên gói cước | Cú pháp đăng ký SMS | Ưu đãi data 4G | Giá cước |
| MAX | MO MAX gửi 1543 | 3.8GB | 70.000đ |
| MAX100 | MO MAX100 gửi 1543 | 5.8GB | 100.000đ |
| MAX200 | MO MAX200 gửi 1543 | 15GB | 200.000đ |
| MAX300 | MO MAX300 gửi 1543 | 30GB | 300.000đ |
Vietnamobile
| Tên gói cước | Cú pháp đăng ký SMS | Dung lượng ưu đãi | Giá cước |
| D7 | DK D7 Gửi 345 | 2GB & 1GB (0h-6h sáng) | 7.000đ/ngày |
| D10 | DK D10 Gửi 345 | 4GB | 10.000đ/ngày |
| N3 | DK N3 Gửi 345 | 3GB (0h-6h sáng) | 5.000đ/ngày |
| N7 | DK N7 Gửi 345 | Miễn phí Data (0h – 6h sáng) | 7.000đ/ngày |
| M25T | DK M25T Gửi 345 | 3GB | 35.000đ/30 ngày |
| M40T | DK M40T Gửi 345 | 6GB ngày, 6GB (0-6h sáng) | 60.000đ/30 ngày |
| M50T | DK M50T Gửi 345 | 5GB ngày, 5GB (0-6h sáng) | 50.000đ/30 ngày |
| M70T | DK M70T Gửi 345 | 24GB | 70.000đ/30 ngày |
| VFLEX | DK vFlex Gửi 345 | 2GB | 15.000đ/ 30 ngày |
| D90 | DK D90 Gửi 345 | 3GB/ngày (90GB/30 ngày) | 90.000đ/30 ngày |
Trên đây là tổng hợp những gói cước 3G/4G phù hợp để lắp vào bộ phát WiFi. Hy vọng bạn sẽ lựa chọn được gói cước phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình!

Facebook
Sửa Chữa