Hệ số phát xạ nhiệt là thông số then chốt quyết định độ chính xác khi sử dụng các thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại hoặc camera nhiệt. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về khái niệm này và tham khảo bảng hệ số phát xạ của các loại vật liệu phổ biến hiện nay.
Hệ số phát xạ là gì
Hệ số phát xạ là chỉ số thể hiện khả năng truyền nhiệt của bề mặt vật thể xác định trong môi trường dưới dạng tia hồng ngoại trong không gian. Mức phát xạ này càng lớn, điều đó cho thấy mức nhiệt thực tế của vật thể càng cao.
Đây là nguyên lý cốt lõi được ứng dụng rộng rãi cho các dòng máy đo nhiệt độ hồng ngoại mà chúng ta thường thấy tại các trạm kiểm tra thân nhiệt, sân bay, hay trong các hệ thống camera giám sát nhiệt độ chuyên dụng.
Mỗi đối tượng khác nhau sẽ có độ phát xạ riêng biệt. Nhờ đặc tính vật lý này, việc đo lường nhiệt lượng của vật mẫu trở nên dễ dàng và chính xác hơn thông qua các thiết bị đo chuyên nghiệp. Việc nắm rõ chỉ số này sẽ giúp bạn chủ động hơn trong các ứng dụng thực tế về sản xuất và đời sống.
Bảng chi tiết hệ số phát xạ trên nguyên liệu
Dưới đây là bảng tổng hợp các hệ số phát xạ thường gặp trên nhiều loại vật liệu khác nhau để bạn có thể tham khảo và ứng dụng:
| Tên vật liệu | Tên tiếng Anh | Hệ số phát xạ |
|---|---|---|
| Nhựa đường | Asphalt | 0.90 – 0.98 |
| Bê tông | Concrete | 0.94 |
| Xi măng | Cement | 0.96 |
| Cát | Sand | 0.94 |
| Đất | Soil | 0.92 – 0.96 |
| Nước | Water | 0.92 – 0.96 |
| Nước đá | Ice | 0.96 – 0.98 |
| Tuyết | Snow | 0.83 |
| Kính | Glass | 0.90 – 0.94 |
| Gốm sứ | Ceramic | 0.9 – 0.94 |
| Đá hoa cương | Marble | 0.94 |
| Thạch cao | Plaster | 0.80 – 0.90 |
| Vữa, Hồ dầu | Mortar | 0.89 – 0.91 |
| Gạch đỏ thô | Brick, red rough | 0.93 – 0.96 |
| Áo quần (màu đen) | Cloth (black) | 0.98 |
| Da người | Human skin | 0.98 |
| Da thuộc | Leather | 0.75 – 0.80 |
| Than củi | Charcoal | 0.96 |
| Sơn mài | Lacquer | 0.97 |
| Cao su | Rubber | 0.94 |
| Nhựa | Plastic | 0.85 – 0.95 |
| Gỗ | Timber | 0.90 |
| Giấy | Paper | 0.70 – 0.94 |
| Ô-xít Crôm | Chromium oxide | 0.81 |
| Ô-xít Đồng | Copper oxide | 0.78 |
| Ô-xít Sắt | Iron oxide | 0.78 – 0.82 |
| Vải may mặc | Textiles | 0.90 |
| Hợp kim 24ST đánh bóng | – | 0.09 |
| Alumina, phun lửa | – | 0.8 |
| Nhôm tấm thương mại | – | 0.09 |
| Giấy nhôm | – | 0.04 |
| Nhôm oxy hóa nặng | – | 0.2 – 0.31 |
| Nhôm đánh bóng cao | – | 0.039 – 0.057 |
| Nhôm anodized | – | 0.77 |
| Nhôm thô | – | 0.07 |
| Nhôm sơn | – | 0.27 – 0.67 |
| An-ti-mo bóng | Antimony, polished | 0.28 – 0.31 |
| Tấm A-mi-ăng | – | 0.96 |
| Giấy A-mi-ăng | – | 0.93 – 0.945 |
| Đá bazan | – | 0.72 |
| Be-ri | Beryllium | 0.18 |
| Beryllium, Anodized | – | 0.9 |
| Bismuth | – | 0.34 |
| Sơn mài đen trên sắt | – | 0.875 |
| Black Parson Optical | – | 0.95 |
| Black Body Matt | – | 1.00 |
| Sơn silicon đen | – | 0.93 |
| Sơn Epoxy đen | – | 0.89 |
| Sơn men đen | – | 0.8 |
| Đồng thau xỉn | – | 0.22 |
| Đồng thau cán tấm bề mặt tự nhiên | – | 0.06 |
| Đồng thau đánh bóng | – | 0.03 |
| Đồng thay oxy hóa, 600oC | – | 0.6 |
| Gạch nung | – | 0.75 |
| Cát-mi | Cadmium | 0.02 |
| Carbon, không oxy hóa | – | 0.81 |
Nhờ hiểu và nắm rõ các thông số về hệ số phát xạ trên các loại vật liệu, con người ngày nay ứng dụng chúng vào trong nhiều sản phẩm và lĩnh vực để phục vụ tích cực cho lợi ích cuộc sống và sản xuất kinh doanh.

Facebook
Sửa Chữa